EXP FOR ALL THE MONSTERS WITH 0 GAP
Posted: Mon Feb 26, 2007 1:17 am
hey did anyone ever post the exp for all the monsters with 0 gap??? cause i really need to know any links tell there exp and not just there hp.
Free Forums for Silkroad Online players.
https://dev.silkroadforums.com/
MastaChiefX wrote:exp/sxp = 0.234 *
IF(level<=24;1;1+0.028125*(level-24)) *
level *
(1-0.0001*POWER(gap;4)) *
POWER(1.23;-gap)
* this is same ratio srodatabank calculates
sxp = 105.894 *
POWER(1.09;mob level - mastery level) *
(mob level/char level) *
POWER(1.0417;-lvl diff)
* this is only accurate up to mobs 7 level below you
Code: Select all
1 118 1 0 0 24
2 470 1 0 0 47
3 1058 1 0 0 71
4 1880 2 0 0 94
5 2938 2 0 0 118
6 5640 4 0 0 141
7 9048 5 0 0 165
8 13160 6 0 0 188
9 17978 7 0 0 212
10 23500 9 0 0 235
11 34898 12 0 0 259
12 47940 15 0 0 282
13 62628 18 0 0 306
14 78960 21 0 0 329
15 96938 24 0 0 353
16 127840 30 0 0 376
17 161798 35 0 0 400
18 198810 41 0 0 423
19 238878 47 0 0 447
20 282000 53 0 0 470
21 351231 62 0 0 498
22 427755 71 0 0 528
23 512196 80 0 0 560
24 605232 89 0 0 593
25 707587 98 0 0 629
26 820046 108 0 0 667
27 943453 117 0 0 707
28 1078717 126 0 0 749
29 1226815 135 0 0 794
30 1388803 144 0 0 842
31 1595229 158 0 0 884
32 1818827 172 0 0 928
33 2060796 185 0 0 974
34 2322414 199 0 0 1023
35 2605043 212 0 0 1074
36 2910129 226 0 0 1128
37 3239210 239 0 0 1184
38 3593924 253 0 0 1244
39 3976012 266 0 0 1306
40 4387323 280 0 0 1371
41 4869381 299 0 0 1426
42 5382982 318 0 0 1483
43 5929882 336 0 0 1542
44 6511920 355 0 0 1604
45 7131034 374 0 0 1668
46 7789258 393 0 0 1735
47 8488730 412 0 0 1804
48 9231697 431 0 0 1876
49 10020519 449 0 0 1951
50 10857676 468 0 0 2029
51 11857343 494 0 0 2101
52 12913686 520 0 0 2174
53 14029449 546 0 0 2250
54 15207495 571 0 0 2329
55 16450818 597 0 0 2410
56 17762545 623 0 0 2495
57 19145941 649 0 0 2582
58 20604414 675 0 0 2672
59 22141527 700 0 0 2766
60 23760997 726 0 0 2863
61 25933410 770 0 0 2949
62 28214785 813 0 0 3037
63 30609702 856 0 0 3128
64 39747505 1079 0 0 3222
65 51493509 1358 0 0 3319
66 55474876 1420 0 0 3418
67 59648780 1482 0 0 3521
68 64023195 1545 0 0 3626
69 68606389 1607 0 0 3735
70 73406955 1670 0 0 3847
71 79345238 1752 0 0 3963
72 85573753 1834 0 0 4082
73 92104572 1917 0 0 4204
74 98950215 1999 0 0 4330
75 106123703 2082 0 0 4460
76 113638552 2164 0 0 4594
77 121508783 2247 0 0 4732
78 129748946 2329 0 0 4874
79 138374168 2412 0 0 5020
80 147400127 2494 0 0 5170
81 158227752 2600 0 0 5326
82 169572387 2705 0 0 5485
83 181455292 2810 0 0 5650
84 193898546 2915 0 0 5819
85 206925087 3021 0 0 5994
86 220558723 3126 0 0 6174
87 234824141 3231 0 0 6359
88 249746989 3336 0 0 6550
89 265353867 3442 0 0 6746
90 281672373 3547 0 0 6949MastaChiefX wrote:exp/sxp = 0.234 *
IF(level<=24;1;1+0.028125*(level-24)) *
level *
(1-0.0001*POWER(gap;4)) *
POWER(1.23;-gap)
* this is same ratio srodatabank calculates
sxp = 105.894 *
POWER(1.09;mob level - mastery level) *
(mob level/char level) *
POWER(1.0417;-lvl diff)
* this is only accurate up to mobs 7 level below you
InsertName wrote:english plz? i dont get it